УСЛУГИ И ЦЕНЫ
Наши цены на ремонт квартиры в Самаре под ключ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
Ед.изм. | Цена за ед.изм, руб. |
Монтаж ванной | шт | 1200 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 800 |
Монтаж унитаза | шт | 800 |
Монтаж умывальника | шт | 800 |
Монтаж смесителя | шт | 310 |
Монтаж душевой кабины | шт | 2600 |
Монтаж коллекторов | шт | 260 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1350 |
Монтаж труб водоснабжения | шт | 180 |
Монтаж труб канализации | шт | 260 |
Монтаж циркулярного насоса | шт | 600 |
Замена стояков | шт | 600 |
Замена радиаторов отопления | шт | 1900 |
Штробление под трубы водоснабжения | п.м. | 100 |
Штробление под трубы канализации | п.м. | 180 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Укладка тёплого пола (электрического) | м2 | 270 |
Монтаж потолочных светильников | шт | 210 |
Монтаж электрощитка | шт | 750 |
Монтаж розеток и выключателей с установочными коробками | шт | 100 |
Монтаж распаечной коробки | шт | 260 |
Монтаж электроавтоматов, УЗО | шт | 260 |
Укладка кабеля (телефон и ТВ) | п.м. | 50 |
ПОТОЛОК |
Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Монтаж потолка из ГКЛ на металлической основе | м2 | 180 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 150 |
Подготовка потолка под покраску (шпаклёвка) | м2 | 110 |
Грунтовка потолка | м2 | 15 |
Наклеивание флизелина или стеклохолста | м2 | 80 |
Покраска поверхности потолка | м2 | 80 |
Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 40 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м. | 25 |
ПОЛЫ |
Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Устройство цементной стяжки толщиной до 7 см | м2 | 170 |
Устройство гидроизоляции на полимерной основе | м2 | 45 |
Настил фанеры | м2 | 110 |
Стяжка самовыравнивающей смесью | м2 | 90 |
Укладка ламинированного паркета (ламинат) | м2 | 120 |
Укладка паркетной доски | м2 | 180 |
Настилка кавролина или линолеума | м2 | 70 |
Монтаж порожков | шт | 220 |
Монтаж сухой стяжки KNAUF | м2 | 175 |
Монтаж плинтуса | п.м. | 40 |
СТЕНЫ |
Ед.изм. | Цена за ед.изм., руб. |
Монтаж стен из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 170 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (в один слой) | м2 | 240 |
Грунтовка стен (в один слой) | м2 | 15 |
Штукатурка стен под маяк | м2 | 170 |
Подготовка стен под покраску (шпаклёвка) | м2 | 100 |
Подготовка стен под обои (шпаклёвка) | м2 | 90 |
Покраска поверхности стен | м2 | 70 |
Оклейка поверхности стен обоями (без подбора) | м2 | 80 |
Выравнивание стен под правило | м2 | 85 |
Армирование поверхности стен сеткой СТРОБИ | м2 | 45 |
Заделка и армирование швов ГКЛ | м2 | 30 |
Шумо-теплоизоляция стен минеральной плитой | м2 | 50 |
Нанесение на стены декоративной штукатурки | м2 | 300 |
Монтаж армирующего уголка | м2 | 40 |
Обшивка стен ПВХ панелями | м2 | 180 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 230 |
Укладка керамической плитки (по прямой) | м2 | 300 |
Затирка швов керамической плитки | м2 | 30 |
Монтаж подоконников | п.м. | 160 |
Установка оконных отливов | п.м. | 140 |
Монтаж откосов ГКЛ с отделкой и покраской | п.м. | 330 |
Монтаж дверных блоков (без доборов и фурнитуры) | шт | 800 |
Демонтаж перегородок из бетона (до 8 см) | м2 | 270 |
Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 (5-6см) | м2 | 175 |
*Предложение не является публичной офертой. Расчёт стоимости каждого объекта осуществляется в индивидуальном порядке.
Если вы стремитесь подобрать оптимальную цену на ремонт квартиры в Самаре, обращайтесь к нам!
По любым вопросам ремонта в Самаре, обращайтесь по телефону +7 (967) 765 09 41 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.